കേരളോത്സവം 2026
നടത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
🏆 മത്സരങ്ങളുടെ സമയക്രമവും വേദികളും
| മത്സര ഇനം | തിയ്യതി | വേദി |
|---|---|---|
| ക്രിക്കറ്റ് | 31-10-2026 , 8 AM | പൂച്ചട്ടി സ്കൂള് ഗ്രൗണ്ട് |
| അത് ലറ്റിക്സ് | 01-11-2026 , 8 AM | പൂച്ചട്ടി സ്കൂള് ഗ്രൗണ്ട് |
| വടംവലി | 01-11-2026 (4 PM) | പൂച്ചട്ടി സ്കൂള് ഗ്രൗണ്ട് |
| കബഡി | 02-11-2026 (4 PM) | ജി.യു.പി.സ്ക്കൂള്,മൂര്ക്കനിക്കര |
| പഞ്ചഗുസ്തി | 03-11-2026 (5 PM) | മെട്രോ ഫ്ലക്സ് ജിം |
| വോളിബോള് | 04-11-2026 (4 PM) | കൊഴുക്കുളളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗ്രൗണ്ട് |
| കാര്ഷിക മത്സരങ്ങള് | 05-11-2026 (7 AM) | കൊഴുക്കുളളി |
| നീന്തല് | 06-11-2026 (7 AM) | റീജിയന്സി ക്ലബ്ബ് ,കുട്ടനെല്ലൂര് |
| ചെസ്സ് | 06-11-2026 (4 PM) | നടത്തറ പഞ്ചായത്ത് കോണ്ഫറന്സ് ഹാള് |
| ഫുട്ബോള് | 07-11-2026 , 08-11-2026 (8 AM) | കൊഴുക്കുളളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗ്രൗണ്ട് |
| സ്റ്റേജ് ഇതര ഇനങ്ങള് | 09-11-2026 , 10-11-2026 (5.30 PM) | ജി.യു.പി.സ്ക്കൂള്,മൂര്ക്കനിക്കര |
| സ്റ്റേജ് ഇനങ്ങള് | 07-11-2026 , 08-11-2026 (5.30 PM) | ജി.യു.പി.സ്ക്കൂള്,മൂര്ക്കനിക്കര |
| ബാഡ്മിന്റണ് | 14-11-2026 9AM | സൈക്കോ മരത്താക്കര |
🎉 കേരളോത്സവം 2026 🎉
നടത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
കായിക-കലാ മത്സരങ്ങളിൽ എല്ലാവരുടെയും സജീവ പങ്കാളിത്തം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
നടത്തറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കേരളോത്സവം 2026
സമ്പൂർണ്ണ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് & ക്ലബ്ബ് തിരിച്ചുള്ള വിശദമായ പോയിന്റ് റിപ്പോർട്ട് | Official Final Results Dashboard
🏆 ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ജേതാക്കൾ (Top Championship Clubs)
ക്ലബ്ബ് കാർഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മുഴുവൻ പോയിന്റ് വിവരങ്ങളും കാണാം
👑 OVERALL CHAMPIONS
ഫാൽക്കൻസ് എരവിമംഗലം
Falcons Eravimangalam
⭐ FIRST RUNNER-UP
ജയ് ഭാരത് മൂർക്കനിക്കര
Jai Bharath Moorkanikkara
✨ SECOND RUNNER-UP
അശോകൻ സ്മാരക കലാ സമിതി വലക്കാവ്
Ashokan Smaraka Kala Samithi Valakkavu
📊 കേരളോത്സവം 2026 — സമ്പൂർണ്ണ പോയിന്റ് നില (Official 14-Club Standings)
ആകെ 14 ക്ലബ്ബുകൾ | 115 മത്സര ഇനങ്ങൾ | 1,477 പോയിന്റുകൾ
| Rank | Club Name (ക്ലബ്ബിന്റെ പേര്) | Items | Category Breakdown (വിഭാഗം തിരിച്ച്) | Point Share | Total Points | Club Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ഫാൽക്കൻസ് എരവിമംഗലം Falcons Eravimangalam | 115 | 🎭 324 🎨 13 🌴 15 🏃 130 🏊 82 🏸 37 🏆 10 | 610 PTS | ||
| #2 | ജയ് ഭാരത് മൂർക്കനിക്കര Jai Bharath Moorkanikkara | 112 | 🎭 199 🎨 51 🌴 25 🏃 191 🏊 23 🏸 35 🏆 10 | 534 PTS | ||
| #3 | അശോകൻ സ്മാരക കലാ സമിതി വലക്കാവ് Ashokan Smaraka Kala Samithi Valakkavu | 46 | 🎭 26 🎨 17 🌴 11 🏃 68 🏊 11 🏸 3 🏆 34 | 170 PTS | ||
| #4 | റെഡ് സ്റ്റാർ മൂർക്കനിക്കര Red Star Moorkanikkara | 16 | 🎭 12 🎨 4 🏃 39 | 54 PTS | ||
| #5 | പ്രിയദർശിനി Priyadharshini | 3 | 🎭 28 | 27 PTS | ||
| #6 | ചലഞ്ചേഴ്സ് Challengers | 3 | 🏸 18 | 18 PTS | ||
| #7 | യാദവ മുളയം Yadhava Mulayam | 4 | 🏃 7 🏆 6 | 13 PTS | ||
| #8 | നടത്തറ കബഡി അക്കാദമി Nadathara Kabaddi Academy | 1 | 🏆 10 | 10 PTS | ||
| #8 | ശാസ്ത പൂച്ചട്ടി Sastha Poochatty | 1 | 🏆 10 | 10 PTS | ||
| #8 | യുണൈറ്റഡ് കൊഴുക്കുളളി United Kozhukkully | 1 | 🏆 10 | 10 PTS | ||
| #11 | ഇപ്സിത മുളയം Epsitha Mulayam | 3 | 🏃 2 🏆 6 | 8 PTS | ||
| #12 | യുവജന കലാസമിതി കൂട്ടാല Yuvajana Kalasamithi Koottanal | 2 | 🎨 5 🏸 1 | 6 PTS | ||
| #13 | എസ്പരൻസ Esparenza | 2 | 🏃 4 | 4 PTS | ||
| #14 | കെ ടി എസ് ചീരക്കാവ് KTS Cheerakkavu | 1 | 🏃 3 | 3 PTS |
🧩 വിഭാഗം തിരിച്ചുള്ള ക്ലബ്ബ് പോയിന്റ് പട്ടിക (Category-Wise Club Point Matrix)
7 മത്സര വിഭാഗങ്ങളിലായി ഓരോ ക്ലബ്ബും നേടിയ പോയിന്റുകൾ
| Club (ക്ലബ്ബ്) | 🎭 കലാമത്സരം | 🎨 സാഹിത്യം/ചിത്രകല | 🌴 നാടൻ കായികം | 🏃 അത്ലറ്റിക്സ് | 🏊 നീന്തൽ | 🏸 ഇൻഡോർ/പഞ്ചഗുസ്തി | 🏆 ടീം ഗെയിംസ് | Official Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1ഫാൽക്കൻസ് എരവിമംഗലം (Falcons) | 324 | 13 | 15 | 130 | 82 | 37 | 10 | 610 |
| #2ജയ് ഭാരത് മൂർക്കനിക്കര (Jai Bharath) | 199 | 51 | 25 | 191 | 23 | 35 | 10 | 534 |
| #3അശോകൻ സ്മാരക കലാ സമിതി വലക്കാവ് (Ashokan Valakkavu) | 26 | 17 | 11 | 68 | 11 | 3 | 34 | 170 |
| #4റെഡ് സ്റ്റാർ മൂർക്കനിക്കര (Red Star) | 12 | 4 | — | 39 | — | — | — | 54 |
| #5പ്രിയദർശിനി (Priyadharshini) | 28 | — | — | — | — | — | — | 27 |
| #6ചലഞ്ചേഴ്സ് (Challengers) | — | — | — | — | — | 18 | — | 18 |
| #7യാദവ മുളയം (Yadhava) | — | — | — | 7 | — | — | 6 | 13 |
| #8നടത്തറ കബഡി അക്കാദമി (Kabaddi Academy) | — | — | — | — | — | — | 10 | 10 |
| #8ശാസ്ത പൂച്ചട്ടി (Sastha Poochatty) | — | — | — | — | — | — | 10 | 10 |
| #8യുണൈറ്റഡ് കൊഴുക്കുളളി (United Kozhukkully) | — | — | — | — | — | — | 10 | 10 |
| #11ഇപ്സിത മുളയം (Epsitha Mulayam) | — | — | — | 2 | — | — | 6 | 8 |
| #12യുവജന കലാസമിതി കൂട്ടാല (Yuvajana Kalasamithi) | — | 5 | — | — | — | 1 | — | 6 |
| #13എസ്പരൻസ (Esparenza) | — | — | — | 4 | — | — | — | 4 |
| #14കെ ടി എസ് ചീരക്കാവ് (KTS Cheerakkavu) | — | — | — | 3 | — | — | — | 3 |
🛡️ ക്ലബ്ബ് തിരിച്ചുള്ള വിശദമായ പോയിന്റ് റിപ്പോർട്ട് (Detailed Club-Wise Point Report)
ഓരോ ക്ലബ്ബിനും ഏതൊക്കെ മത്സര ഇനങ്ങളിൽ ആരൊക്കെ വഴി എത്ര പോയിന്റ് ലഭിച്ചു എന്ന് താഴെ വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.
14 of 14 Clubs Shown
🏆 OVERALL CHAMPIONS
ഫാൽക്കൻസ് എരവിമംഗലം
Falcons Eravimangalam — Detailed Point Statement (പോയിന്റ് വിവരങ്ങൾ)
🎭
🎨
🌴
🏃
🏊
🏸
🏆
| # | Event / Competition (മത്സര ഇനം) | Category (വിഭാഗം) | Participant / Team Name (മത്സരാർത്ഥി / ടീം) | Points (പോയിന്റ്) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mappilapattu (മാപ്പിളപ്പാട്ട്) | 🎭 കലാമത്സരങ്ങൾ | Jeswina | +8 Pts |
| 2 | Kadhaprasangam (കഥാപ്രസംഗം) | 🎭 കലാമത്സരങ്ങൾ | Akhila | +10 Pts |
| 3 | Carnatic Music (കർണ്ണാടക സംഗീതം) | 🎭 കലാമത്സരങ്ങൾ | Sreerudhra | +10 Pts |
| 4 | Carnatic Music (കർണ്ണാടക സംഗീതം) | 🎭 കലാമത്സരങ്ങൾ | Anjana P R | +8 Pts |
| 5 | Carnatic Music (കർണ്ണാടക സംഗീതം) | 🎭 കലാമത്സരങ്ങൾ | Anandakrishnan | +1 Pts |
| 6 | Mono Act (മോണോ ആക്ട്) | 🎭 കലാമത്സരങ്ങൾ | Akhila | +10 Pts |
| 7 | Mono Act (മോണോ ആക്ട്) | 🎭 കലാമത്സരങ്ങൾ | Milby | +8 Pts |
| 8 | Group Song (സംഘഗാനം) | 🎭 കലാമത്സരങ്ങൾ | Akhila And Team | +11 Pts |
| 9 | Kavitha Aalapanam (കവിതാലാപനം) | 🎭 കലാമത്സരങ്ങൾ | Girish Mohan | +10 Pts |
| 10 | Kavitha Aalapanam (കവിതാലാപനം) | 🎭 കലാമത്സരങ്ങൾ | Sreerudhra | +8 Pts |
| 11 | Malayalam Elocution (പ്രസംഗം - മലയാളം) | 🎭 കലാമത്സരങ്ങൾ | Akhila T | +10 Pts |
| 12 | Malayalam Elocution (പ്രസംഗം - മലയാളം) | 🎭 കലാമത്സരങ്ങൾ | Sarath Ks | +8 Pts |
| 13 | Lalithaganam — Men (ലളിതഗാനം - പുരുഷൻ) | 🎭 കലാമത്സരങ്ങൾ | Anandakrishnan | +8 Pts |
| 14 | Lalithaganam — Men (ലളിതഗാനം - പുരുഷൻ) | 🎭 കലാമത്സരങ്ങൾ | Hari Krishnan | +6 Pts |
| 15 | One Act Play (ഏകാങ്ക നാടകം) | 🎭 കലാമത്സരങ്ങൾ | Akhila T And Team | +15 Pts |
| 16 | One Act Play (ഏകാങ്ക നാടകം) | 🎭 കലാമത്സരങ്ങൾ | Sethulakshmi And Team | +11 Pts |
| 17 | Mime (മൈം) | 🎭 കലാമത്സരങ്ങൾ | Akhila T And Team | +15 Pts |
| 18 | Mime (മൈം) | 🎭 കലാമത്സരങ്ങൾ | Vyshnav And Team | +11 Pts |
| 19 | Chenda (ചെണ്ട) | 🎭 കലാമത്സരങ്ങൾ | Anandhakrihnan | +10 Pts |
| 20 | Chenda (ചെണ്ട) | 🎭 കലാമത്സരങ്ങൾ | Durgadathan T D | +6 Pts |
| 21 | Kerala Nadanam (കേരളനടനം) | 🎭 കലാമത്സരങ്ങൾ | Anjana P R | +10 Pts |
| 22 | Kerala Nadanam (കേരളനടനം) | 🎭 കലാമത്സരങ്ങൾ | Annliya | +8 Pts |
| 23 | Lalithaganam — Women (ലളിതഗാനം - വനിത) | 🎭 കലാമത്സരങ്ങൾ | Limsha | +10 Pts |
| 24 | Lalithaganam — Women (ലളിതഗാനം - വനിത) | 🎭 കലാമത്സരങ്ങൾ | Disna | +8 Pts |
| 25 | Lalithaganam — Women (ലളിതഗാനം - വനിത) | 🎭 കലാമത്സരങ്ങൾ | Anjana P R | +6 Pts |
| 26 | Mohiniyattam (മോഹിനിയാട്ടം) | 🎭 കലാമത്സരങ്ങൾ | Anjana Pr | +10 Pts |
| 27 | Kuchipudi (കുച്ചിപ്പുടി) | 🎭 കലാമത്സരങ്ങൾ | Greeshma | +8 Pts |
| 28 | Kuchipudi (കുച്ചിപ്പുടി) | 🎭 കലാമത്സരങ്ങൾ | Aanliya | +6 Pts |
| 29 | Guitar (ഗിറ്റാർ) | 🎭 കലാമത്സരങ്ങൾ | Jeswina | +10 Pts |
| 30 | Guitar (ഗിറ്റാർ) | 🎭 കലാമത്സരങ്ങൾ | Aswin Krishna | +8 Pts |
| 31 | Guitar (ഗിറ്റാർ) | 🎭 കലാമത്സരങ്ങൾ | Adwaith | +6 Pts |
| 32 | Folk Dance (നാടോടിനൃത്തം) | 🎭 കലാമത്സരങ്ങൾ | Greeshma | +10 Pts |
| 33 | Folk Dance (നാടോടിനൃത്തം) | 🎭 കലാമത്സരങ്ങൾ | Akhila T | +6 Pts |
| 34 | Bharatanatyam (ഭരതനാട്യം) | 🎭 കലാമത്സരങ്ങൾ | Gopi Krishna | +8 Pts |
| 35 | Nadodipattu — Single (നാടോടിപ്പാട്ട്) | 🎭 കലാമത്സരങ്ങൾ | Girish Mohan | +10 Pts |
| 36 | Nadodipattu — Single (നാടോടിപ്പാട്ട്) | 🎭 കലാമത്സരങ്ങൾ | Disna Jose | +8 Pts |
| 37 | Nadodipattu — Single (നാടോടിപ്പാട്ട്) | 🎭 കലാമത്സരങ്ങൾ | Vinosha | +8 Pts |
| 38 | Clay Modeling (കളിമൺ ശില്പനിർമ്മാണം) | 🎨 സാഹിത്യ-ചിത്രകല | Sreejith | +5 Pts |
| 39 | Poetry Writing — English (കവിതാരചന - ഇംഗ്ലീഷ്) | 🎨 സാഹിത്യ-ചിത്രകല | Anulakshmi | +5 Pts |
| 40 | Poetry Writing — Malayalam (കവിതാരചന - മലയാളം) | 🎨 സാഹിത്യ-ചിത്രകല | Anu Lakshmi | +3 Pts |
| 41 | Olamedayal — Women (ഓലമെടയൽ - വനിത) | 🌴 നാടൻ കായികം | Sethulakshmi | +5 Pts |
| 42 | Olamedayal — Women (ഓലമെടയൽ - വനിത) | 🌴 നാടൻ കായികം | Akhila T | +3 Pts |
| 43 | Olamedayal — Men (ഓലമെടയൽ - പുരുഷൻ) | 🌴 നാടൻ കായികം | Aswanth | +1 Pts |
| 44 | Njarunadeel — Men (ഞാറുനടീൽ - പുരുഷൻ) | 🌴 നാടൻ കായികം | Amaljith Pj | +5 Pts |
| 45 | Njarunadeel — Women (ഞാറുനടീൽ - വനിത) | 🌴 നാടൻ കായികം | Akhila T | +1 Pts |
| 46 | 100m Men (പുരുഷൻ) | 🏃 അത്ലറ്റിക്സ് | Ashin Shaju | +5 Pts |
| 47 | 100m Men (പുരുഷൻ) | 🏃 അത്ലറ്റിക്സ് | Adharsh Pj | +1 Pts |
| 48 | 100m Senior Girls (സീനിയർ ഗേൾസ്) | 🏃 അത്ലറ്റിക്സ് | Arya Nandha | +1 Pts |
| 49 | 100m Women (വനിത) | 🏃 അത്ലറ്റിക്സ് | Akhila T | +3 Pts |
| 50 | 100m Women (വനിത) | 🏃 അത്ലറ്റിക്സ് | Prabitha Narayanan | +1 Pts |
| 51 | 200m Senior Boys (സീനിയർ ബോയ്സ്) | 🏃 അത്ലറ്റിക്സ് | Lionel Binu | +1 Pts |
| 52 | 200m Men (പുരുഷൻ) | 🏃 അത്ലറ്റിക്സ് | Ashin Shaju | +5 Pts |
| 53 | 200m Men (പുരുഷൻ) | 🏃 അത്ലറ്റിക്സ് | Adharsh P J | +3 Pts |
| 54 | 200m Senior Girls (സീനിയർ ഗേൾസ്) | 🏃 അത്ലറ്റിക്സ് | Arya Nandha | +5 Pts |
| 55 | 200m Women (വനിത) | 🏃 അത്ലറ്റിക്സ് | Prabitha Narayanan | +5 Pts |
| 56 | 200m Women (വനിത) | 🏃 അത്ലറ്റിക്സ് | Akhila T | +3 Pts |
| 57 | 400m Men (പുരുഷൻ) | 🏃 അത്ലറ്റിക്സ് | Ashin Shaju | +5 Pts |
| 58 | 1500m Senior Boys (സീനിയർ ബോയ്സ്) | 🏃 അത്ലറ്റിക്സ് | Anujith | +3 Pts |
| 59 | 4×100m Relay — Senior Boys (4×100 മീ. റിലേ - സീനിയർ ബോയ്സ്) | 🏃 അത്ലറ്റിക്സ് | Falcons | +6 Pts |
| 60 | 4×100m Relay — Men (4×100 മീ. റിലേ - പുരുഷൻ) | 🏃 അത്ലറ്റിക്സ് | Falcons | +10 Pts |
| 61 | 4×100m Relay — Senior Girls (4×100 മീ. റിലേ - സീനിയർ ഗേൾസ്) | 🏃 അത്ലറ്റിക്സ് | Falcon | +6 Pts |
| 62 | 4×100m Relay — Women (4×100 മീ. റിലേ - വനിത) | 🏃 അത്ലറ്റിക്സ് | Falcons | +10 Pts |
| 63 | Triple Jump — Men (ട്രിപ്പിൾ ജമ്പ് - പുരുഷൻ) | 🏃 അത്ലറ്റിക്സ് | Sanjay Sankar | +3 Pts |
| 64 | Triple Jump — Men (ട്രിപ്പിൾ ജമ്പ് - പുരുഷൻ) | 🏃 അത്ലറ്റിക്സ് | Harikrishnan E N | +1 Pts |
| 65 | Shot Put Women (വനിത) | 🏃 അത്ലറ്റിക്സ് | Milby | +3 Pts |
| 66 | Shot Put Senior Boys (സീനിയർ ബോയ്സ്) | 🏃 അത്ലറ്റിക്സ് | Anathakrishnan | +5 Pts |
| 67 | Shot Put Senior Boys (സീനിയർ ബോയ്സ്) | 🏃 അത്ലറ്റിക്സ് | Gelfin Biju | +3 Pts |
| 68 | High Jump Senior Boys (സീനിയർ ബോയ്സ്) | 🏃 അത്ലറ്റിക്സ് | Anandakrishnan | +1 Pts |
| 69 | High Jump Men (പുരുഷൻ) | 🏃 അത്ലറ്റിക്സ് | Sanjay | +3 Pts |
| 70 | High Jump Men (പുരുഷൻ) | 🏃 അത്ലറ്റിക്സ് | Vysakh | +1 Pts |
| 71 | High Jump Senior Girls (സീനിയർ ഗേൾസ്) | 🏃 അത്ലറ്റിക്സ് | Arya Nandha Pp | +5 Pts |
| 72 | High Jump Senior Girls (സീനിയർ ഗേൾസ്) | 🏃 അത്ലറ്റിക്സ് | Gayathri Ranjith | +3 Pts |
| 73 | Long Jump Men (പുരുഷൻ) | 🏃 അത്ലറ്റിക്സ് | Sanjay Sankar | +5 Pts |
| 74 | Long Jump Women (വനിത) | 🏃 അത്ലറ്റിക്സ് | Milby George | +5 Pts |
| 75 | Long Jump Women (വനിത) | 🏃 അത്ലറ്റിക്സ് | Akhila T | +3 Pts |
| 76 | Javelin Throw Senior Boys (സീനിയർ ബോയ്സ്) | 🏃 അത്ലറ്റിക്സ് | Gelfin Biju | +3 Pts |
| 77 | Discus Throw Men (പുരുഷൻ) | 🏃 അത്ലറ്റിക്സ് | Maanas Jayaraj | +5 Pts |
| 78 | Discus Throw Senior Girls (സീനിയർ ഗേൾസ്) | 🏃 അത്ലറ്റിക്സ് | Gayathri Ranjith | +5 Pts |
| 79 | Discus Throw Women (വനിത) | 🏃 അത്ലറ്റിക്സ് | Prabitha Narayanan | +3 Pts |
| 80 | Free Style 100m Women (വനിത) | 🏊 നീന്തൽ | Devika | +5 Pts |
| 81 | Free Style 100m Women (വനിത) | 🏊 നീന്തൽ | Devankana | +3 Pts |
| 82 | Free Style 100m Men (പുരുഷൻ) | 🏊 നീന്തൽ | Rahul K Marar | +5 Pts |
| 83 | Free Style 200m Men (പുരുഷൻ) | 🏊 നീന്തൽ | Vyshnav | +5 Pts |
| 84 | Free Style 200m Men (പുരുഷൻ) | 🏊 നീന്തൽ | Aswath P | +1 Pts |
| 85 | Free Style 50m Men (പുരുഷൻ) | 🏊 നീന്തൽ | Rahul K Marar | +1 Pts |
| 86 | Back Stroke 50m Men (പുരുഷൻ) | 🏊 നീന്തൽ | Rahul K Marar | +5 Pts |
| 87 | Back Stroke 50m Men (പുരുഷൻ) | 🏊 നീന്തൽ | Vyshnav Marar | +1 Pts |
| 88 | Back Stroke 50m Women (വനിത) | 🏊 നീന്തൽ | Devika | +5 Pts |
| 89 | Back Stroke 50m Women (വനിത) | 🏊 നീന്തൽ | Devankana | +3 Pts |
| 90 | Free Style 50m Women (വനിത) | 🏊 നീന്തൽ | Devika | +5 Pts |
| 91 | Back Stroke 100m Men (പുരുഷൻ) | 🏊 നീന്തൽ | Rahul K Marar | +5 Pts |
| 92 | Back Stroke 100m Men (പുരുഷൻ) | 🏊 നീന്തൽ | Rahul K | +3 Pts |
| 93 | Back Stroke 100m Men (പുരുഷൻ) | 🏊 നീന്തൽ | Geoffrey | +1 Pts |
| 94 | Breast Stroke 50m Men (പുരുഷൻ) | 🏊 നീന്തൽ | Nandhakumar Cj | +5 Pts |
| 95 | Breast Stroke 50m Men (പുരുഷൻ) | 🏊 നീന്തൽ | Durgadathan T D | +3 Pts |
| 96 | Breast Stroke 50m Men (പുരുഷൻ) | 🏊 നീന്തൽ | Geoffrey | +3 Pts |
| 97 | Breast Stroke 100m Men (പുരുഷൻ) | 🏊 നീന്തൽ | Nandhakumar C J | +5 Pts |
| 98 | Breast Stroke 100m Men (പുരുഷൻ) | 🏊 നീന്തൽ | Rahul K | +3 Pts |
| 99 | Breast Stroke 50m Women (വനിത) | 🏊 നീന്തൽ | Devika | +5 Pts |
| 100 | Breast Stroke 50m Women (വനിത) | 🏊 നീന്തൽ | Devankana | +3 Pts |
| 101 | Butterfly 50m | 🏊 നീന്തൽ | Durgadathan T D | +3 Pts |
| 102 | Butterfly 50m | 🏊 നീന്തൽ | Vyshnav | +1 Pts |
| 103 | Butterfly 100m Men (പുരുഷൻ) | 🏊 നീന്തൽ | Durgadathan T D | +3 Pts |
| 104 | Chess — Women (ചെസ്സ് - വനിത) | 🏸 ഇൻഡോർ & പഞ്ചഗുസ്തി | Devika | +5 Pts |
| 105 | Shuttle Badminton Singles — Women (ബാഡ്മിന്റൺ സിംഗിൾസ് - വനിത) | 🏸 ഇൻഡോർ & പഞ്ചഗുസ്തി | Devika Shaji | +3 Pts |
| 106 | Arm Wrestling — Below 65 kg (പഞ്ചഗുസ്തി - 65 കി.ഗ്രാം താഴെ) | 🏸 ഇൻഡോർ & പഞ്ചഗുസ്തി | Kasinath | +3 Pts |
| 107 | Arm Wrestling — Below 65 kg (പഞ്ചഗുസ്തി - 65 കി.ഗ്രാം താഴെ) | 🏸 ഇൻഡോർ & പഞ്ചഗുസ്തി | Abinandh | +1 Pts |
| 108 | Arm Wrestling — 75 kg (പഞ്ചഗുസ്തി - 75 കി.ഗ്രാം) | 🏸 ഇൻഡോർ & പഞ്ചഗുസ്തി | Aswin Krishna | +5 Pts |
| 109 | Arm Wrestling — 75 kg (പഞ്ചഗുസ്തി - 75 കി.ഗ്രാം) | 🏸 ഇൻഡോർ & പഞ്ചഗുസ്തി | Lal Krishna | +3 Pts |
| 110 | Arm Wrestling — 85 kg (പഞ്ചഗുസ്തി - 85 കി.ഗ്രാം) | 🏸 ഇൻഡോർ & പഞ്ചഗുസ്തി | Nandhakumar Cj | +5 Pts |
| 111 | Arm Wrestling — 85 kg (പഞ്ചഗുസ്തി - 85 കി.ഗ്രാം) | 🏸 ഇൻഡോർ & പഞ്ചഗുസ്തി | Arjun | +3 Pts |
| 112 | Arm Wrestling — Above 85 kg (പഞ്ചഗുസ്തി - 85 കി.ഗ്രാം മുകളിൽ) | 🏸 ഇൻഡോർ & പഞ്ചഗുസ്തി | Rahul K | +5 Pts |
| 113 | Arm Wrestling — Above 85 kg (പഞ്ചഗുസ്തി - 85 കി.ഗ്രാം മുകളിൽ) | 🏸 ഇൻഡോർ & പഞ്ചഗുസ്തി | Amal T G | +3 Pts |
| 114 | Arm Wrestling — Above 85 kg (പഞ്ചഗുസ്തി - 85 കി.ഗ്രാം മുകളിൽ) | 🏸 ഇൻഡോർ & പഞ്ചഗുസ്തി | Nishad M S | +1 Pts |
| 115 | Volleyball (വോളിബോൾ) | 🏆 ടീം ഗെയിംസ് | Falcon | +10 Pts |
| ഫാൽക്കൻസ് എരവിമംഗലം (Falcons Eravimangalam) — Total Official Points: | 115 Items | 610 Pts | ||
RUNNER-UP
ജയ് ഭാരത് മൂർക്കനിക്കര
Jai Bharath Moorkanikkara — Detailed Point Statement (പോയിന്റ് വിവരങ്ങൾ)
🎭
🎨
🌴
🏃
🏊
🏸
🏆
| # | Event / Competition (മത്സര ഇനം) | Category (വിഭാഗം) | Participant / Team Name (മത്സരാർത്ഥി / ടീം) | Points (പോയിന്റ്) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Desabhakthiganam (ദേശഭക്തിഗാനം) | 🎭 കലാമത്സരങ്ങൾ | Balamurali And Team | +15 Pts |
| 2 | Mappilapattu (മാപ്പിളപ്പാട്ട്) | 🎭 കലാമത്സരങ്ങൾ | Devang | +10 Pts |
| 3 | Carnatic Music (കർണ്ണാടക സംഗീതം) | 🎭 കലാമത്സരങ്ങൾ | Krishnabhajan | +10 Pts |
| 4 | Carnatic Music (കർണ്ണാടക സംഗീതം) | 🎭 കലാമത്സരങ്ങൾ | Athira | +8 Pts |
| 5 | Group Song (സംഘഗാനം) | 🎭 കലാമത്സരങ്ങൾ | Athira And Team | +15 Pts |
| 6 | Kavitha Aalapanam (കവിതാലാപനം) | 🎭 കലാമത്സരങ്ങൾ | Neha | +8 Pts |
| 7 | Thiruvathira (തിരുവാതിര) | 🎭 കലാമത്സരങ്ങൾ | Chandana And Team | +15 Pts |
| 8 | Lalithaganam — Men (ലളിതഗാനം - പുരുഷൻ) | 🎭 കലാമത്സരങ്ങൾ | Krishna Bhajan | +10 Pts |
| 9 | Mime (മൈം) | 🎭 കലാമത്സരങ്ങൾ | Goutham Govind And Team | +7 Pts |
| 10 | Chenda (ചെണ്ട) | 🎭 കലാമത്സരങ്ങൾ | Niranjan | +8 Pts |
| 11 | Group Dance (സംഘനൃത്തം) | 🎭 കലാമത്സരങ്ങൾ | Abhinandha And Team | +15 Pts |
| 12 | Mimicry (മിമിക്രി) | 🎭 കലാമത്സരങ്ങൾ | T R Anadhakrishnan | +10 Pts |
| 13 | Mimicry (മിമിക്രി) | 🎭 കലാമത്സരങ്ങൾ | Gutham Govindha | +8 Pts |
| 14 | Mohiniyattam (മോഹിനിയാട്ടം) | 🎭 കലാമത്സരങ്ങൾ | Ravvena | +8 Pts |
| 15 | Kuchipudi (കുച്ചിപ്പുടി) | 🎭 കലാമത്സരങ്ങൾ | Neeranjali | +10 Pts |
| 16 | Kuchipudi (കുച്ചിപ്പുടി) | 🎭 കലാമത്സരങ്ങൾ | Arunima | +8 Pts |
| 17 | Folk Dance (നാടോടിനൃത്തം) | 🎭 കലാമത്സരങ്ങൾ | Arunima | +8 Pts |
| 18 | Folk Dance (നാടോടിനൃത്തം) | 🎭 കലാമത്സരങ്ങൾ | Sreelakshmi | +8 Pts |
| 19 | Bharatanatyam (ഭരതനാട്യം) | 🎭 കലാമത്സരങ്ങൾ | Raveena | +6 Pts |
| 20 | Bharatanatyam (ഭരതനാട്യം) | 🎭 കലാമത്സരങ്ങൾ | Anjaleena | +6 Pts |
| 21 | Nadodipattu — Single (നാടോടിപ്പാട്ട്) | 🎭 കലാമത്സരങ്ങൾ | Adithya | +6 Pts |
| 22 | Painting (പെയിന്റിംഗ്) | 🎨 സാഹിത്യ-ചിത്രകല | Neeraja T R | +5 Pts |
